Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ESA 7 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Rijkerswoerd |
Adres | De Pas 44 |
Plaats | 6836BK ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3270523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ESA 7 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 96 | 109 |
Uit gewonnen | 80 | 71 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 60% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Maliepaard, Robbert | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danen, Justin | Teamspeler | |
Deegens, Niels | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Greve, Stan | Teamspeler | |
Groot Hulze, Glenn | Teamspeler | |
Hendriks, Jasper | Teamspeler | |
Jansen, Mees | Teamspeler | |
Landbrug, Jayden | Teamspeler | |
Leeden, Jesse van der | Teamspeler | |
Leeden, Sam van der | Teamspeler | |
Van der burg, sven | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.