Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) van Manen | Scheidsrechter |
J. (Jordy) van den Heuvel | Assistent-scheidsrechter |
A Barten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - DIO '30 2 | 9 okt. 2010 | 5 - 2 |
DIO '30 2 - Echteld 2 | 10 mei 2011 | 5 - 0 |
DIO '30 2 - Echteld 2 | 15 sep. 2012 | 6 - 1 |
Echteld 2 - DIO '30 2 | 24 nov. 2012 | 5 - 0 |
DIO '30 2 - Echteld 2 | 22 okt. 2016 | 3 - 2 |
Echteld 2 - DIO '30 2 | 25 mrt. 2017 | 2 - 3 |
DIO '30 2 - Echteld 2 | 23 sep. 2017 | 7 - 2 |
Echteld 2 - DIO '30 2 | 14 apr. 2018 | 3 - 1 |
Echteld 2 - DIO '30 2 | 22 sep. 2018 | 1 - 6 |
DIO '30 2 - Echteld 2 | 30 mrt. 2019 | 4 - 0 |
Echteld 2 - DIO '30 2 | 28 sep. 2024 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | DIO '30 2 |
Thuis gewonnen | 109 | 107 |
Uit gewonnen | 71 | 75 |
% gewonnen | 49% | 58% |
% thuis gewonnen | 60% | 67% |
% uit gewonnen | 39% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Teun | Teamspeler | |
Bekker, Tom den | Teamspeler | |
Dekkers, Joey | Teamspeler | |
Derks, Koen | Teamspeler | |
Dreumel, Sven van | Teamspeler | |
Elk, Sil van | Teamspeler | Keeper |
Frederiks, Sjuul | Teamspeler | |
Friebel, Thomas | Teamspeler | |
Groen, Jop | Teamspeler | |
Groen, Jop | Overige staf | Teammanager |
Gubbels, Bram | Teamspeler | |
Heuvel, Jordy van den | Teamspeler | |
Kroeze, Kayne | Teamspeler | |
Leidelmeyer, Zyrano | Teamspeler | |
Peters, Lard | Teamspeler | |
Salari, Casper | Teamspeler | |
Zandt, Thijs van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Maliepaard, Robbert | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.