Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaap) Jochemsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bennekom 10 - Echteld 2 | 15 okt. 2022 | 8 - 0 |
Echteld 2 - Bennekom 10 | 27 mei 2023 | 1 - 8 |
Echteld 2 - Bennekom 10 | 16 apr. 2024 | 5 - 1 |
Bennekom 10 - Echteld 2 | 11 mei 2024 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | Bennekom 10 |
Thuis gewonnen | 109 | 72 |
Uit gewonnen | 71 | 59 |
% gewonnen | 50% | 35% |
% thuis gewonnen | 60% | 39% |
% uit gewonnen | 39% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Sander | Teamspeler | |
Alblas, Steven | Teamspeler | |
Asperen, Michael van | Teamspeler | |
Boerrigter, Bouke | Teamspeler | |
Bruinekreeft, Thom | Teamspeler | |
Cuperus, Mart Jan | Teamspeler | |
Garde, Robin van der | Teamspeler | |
Giessen, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Hardeman, Geert Jan | Teamspeler | |
Hol, Kasper | Teamspeler | |
Jochemsen, Ryso | Teamspeler | |
Leertouwer, Jan | Teamspeler | |
Luckerath, Arnold | Teamspeler | |
Marks, Rob | Teamspeler | |
Mol, Robin | Teamspeler | |
Ruijssenaars, Joran | Teamspeler | |
Stienstra, Bauke | Teamspeler | |
Stijf, Timo | Teamspeler | |
Vermeulen, Dominick | Teamspeler | |
Willemsen, Rick | Teamspeler | |
Zeeuw, Wouter de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Maliepaard, Robbert | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.