Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aquila 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zeven Morgen |
Adres | Nieuwstraat 14 |
Plaats | 6621KV DREUMEL |
Telefoonnummer | 0487-571635 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bas) v Welie | Scheidsrechter |
B.N. (Ian) v. Hoogdalem | Assistent-scheidsrechter |
F (Frank) Nyhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - Aquila 2 | 25 sep. 2010 | 4 - 0 |
Aquila 2 - Echteld 2 | 19 feb. 2011 | 2 - 1 |
Echteld 2 - Aquila 2 | 8 okt. 2011 | 6 - 1 |
Aquila 2 - Echteld 2 | 24 mrt. 2012 | 1 - 5 |
Echteld 2 - Aquila 2 | 16 nov. 2013 | 2 - 1 |
Aquila 2 - Echteld 2 | 3 mei 2014 | 1 - 0 |
Aquila 2 - Echteld 2 | 29 sep. 2018 | 2 - 0 |
Echteld 2 - Aquila 2 | 16 feb. 2019 | 4 - 1 |
Aquila 2 - Echteld 2 | 17 feb. 2024 | 8 - 1 |
Echteld 2 - Aquila 2 | 16 mrt. 2024 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aquila 2 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 92 | 108 |
Uit gewonnen | 57 | 71 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 60% |
% uit gewonnen | 30% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie